Agradezco a quienes me informan de cuestiones que suceden en la Región de Santa Cruz Barillas, en ésta oportunidad un correo electrónico con el titulo Dinero Público, bueno en realidad al ver el titulo pensé. . . será que están malgastando el dinero del pueblo en cosas? pero eso porque. . . es lo que hacen algunas autoridades; pero bueno en realidad son Recursos entregados en los años 2008, 2009 y de enero a junio del 2010 a las municipalidades de Huehuetenango, en concepto del 10% Constitucional, IVA PAZ, IUSI, Distribución de Petróleo, Circulación de Vehículos. Para los efectos que correspondan.
Les dejo la tabla con el nombre del municipio y los años, en cada columna de cada año es el monto recibido.
HUEHUETENANGO |
|
|
|
| Municipio | 2008 | 2009 | 2010 |
| Huehuetenango | 24.399.060,80 | 18.768.749,26 | 13.231.771,75 |
| Chiantla | 15.214.786,79 | 15.670.434,39 | 10.383.392,26 |
| Malacatancito | 8.276.223,73 | 8.710.175,04 | 5.748.397,35 |
| Cuilco | 20.921.869,91 | 16.969.795,37 | 10.686.175,65 |
| Nentón | 16.640.856,16 | 11.976.887,17 | 7.734.644,26 |
| San Pedro Necta | 8.972.842,97 | 9.718.238,26 | 6.289.395,89 |
| Jacaltenango | 8.659.106,94 | 9.204.661,72 | 6.191.930,19 |
| San Pedro Soloma | 10.727.027,99 | 11.281.767,80 | 7.424.731,28 |
| San Ildefonso Ixtahuacán | 9.812.807,16 | 10.826.059,26 | 6.994.738,49 |
| Santa Bárbara | 8.097.011,20 | 9.006.959,06 | 5.739.145,61 |
| La Libertad | 9.457.620,93 | 10.129.432,85 | 6.580.956,39 |
| La Democracia | 10.332.835,75 | 10.521.697,75 | 7.040.143,70 |
| San Miguel Acatán | 9.247.636,00 | 9.704.213,41 | 6.396.272,45 |
| San Rafael La Independencia | 6.354.798,94 | 6.994.480,09 | 4.646.650,70 |
| Todos Santos Cuchumatán | 10.311.964,84 | 10.884.597,19 | 7.063.001,26 |
| San Juan Atitán | 8.995.085,65 | 8.324.292,32 | 5.252.936,88 |
| Santa Eulalia | 10.524.176,20 | 11.731.717,68 | 7.656.146,52 |
| San Mateo Ixtatán | 14.579.756,61 | 12.412.422,76 | 7.731.799,32 |
| Colotenango | 6.782.857,03 | 9.108.477,30 | 5.976.239,86 |
| San Sebastián Huehuetenango | 8.883.892,11 | 9.850.624,98 | 6.281.344,16 |
| Tectitán | 7.114.172,90 | 7.465.792,05 | 4.751.817,49 |
| Concepción | 7.522.289,63 | 7.610.754,09 | 5.047.067,41 |
| San Juan Ixcoy | 8.541.102,81 | 8.979.379,27 | 5.904.706,29 |
| San Antonio Huista | 8.487.930,25 | 7.403.372,77 | 4.873.033,79 |
| San Sebastián Coatán | 8.798.811,10 | 9.880.919,31 | 6.444.050,43 |
| Santa Cruz Barillas | 20.720.160,45 | 21.681.268,98 | 14.154.305,49 |
| Aguacatán | 10.113.307,00 | 10.817.918,48 | 7.005.592,64 |
| San Rafael Petzal | 7.614.342,64 | 7.905.265,30 | 4.974.820,79 |
| San Gaspar Ixchil | 12.781.423,24 | 10.168.997,46 | 5.931.067,95 |
| Santiago Chimaltenango | 5.837.867,40 | 6.434.902,12 | 4.861.780,91 |
| Santa Ana Huista | 5.962.897,76 | 6.637.214,57 | 5.087.313,78 |
| Union Cantinil | 6.667.768,46 | 12.429.432,91 | 7.595.681,13 |
¿Sabe usted en qué han invertido estos recursos? Promovamos la auditoria social.
Fuente información: Walter Félix, diputado por Huehuetenango, URNG-MAIZ.
Para descargar el documento Aqui


sábado, julio 31, 2010
wicho
Publicado en:
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Espero tu comentario y desde ya, gracias por hacerlo, salud y vida!!!!